
Consulte um monstro no jogo
Use @mobinfo seguido do número do monstro para ver suas informações no chat, incluindo itens e chances de drop.
Por exemplo: @mobinfo 1169 consulta o Esqueleto Operário.
A classe da região indica sua dificuldade. Algumas criaturas também possuem uma classificação própria de Calamidade.
Escala de dificuldade
| Classe da área | Dificuldade | Recomendação documentada |
|---|---|---|
| 4 | Introdutório | |
| 3 | Fácil | |
| 2 | Intermediário | |
| 1 | Difícil | |
| 0 | Extremo | Jogar em grupo |
| Especial | Impossível | Jogar em grupo |
Floresta da Cidade
Classe 4 — Introdutório.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Rastejador | 22451 | |
| Cogumelo Vermelho | 1014 | |
| Cobra do Mato | 1025 |
Caverna da Cidade
Classe 4 — Introdutório.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Esqueleto Operário | 1169 | |
| Zumbi Prisioneiro | 1197 | |
| Esqueleto General | 1290 |
Vilarejo dos Orcs
Classe 3 — Fácil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Orc de Elite | 1981 | |
| Orc Arqueiro | 1982 | |
| Orc Guerreira | 1984 | |
| Lorde da Guerra Orc | 1190 | Calamidade Inferior |
| Rei dos Orcs | 1087 | Calamidade Inferior |
Mundo Espiritual
Classe 3 — Fácil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Espírito da Gatuna | 1653 | |
| Espírito da Mercadora | 1654 | |
| Espírito do Arqueiro | 1656 | |
| Espírito do Mago | 1657 | |
| Espírito do Noviço | 1655 | |
| Espadachim Espiritual | 1658 | Mini-Boss |
Ponte para o Paraíso
Classe 3 — Fácil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Pequeno Anjo | 1371 | |
| Anjo Sereno | 1700 | |
| Portador da Morte | 1701 | |
| Anjo Caído | 1702 | |
| Anjo da Harpa | 1703 | |
| Protetora do Paraíso | 1751 | Calamidade — Classe 1 |
Dimensão Congelante — Mapa 1
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Tartaruga Freezer | 1319 | |
| Pequeno Pé Grande | 1776 | |
| Presas Congeladas | 3442 |
Dimensão Congelante — Mapa 2
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Pé Grande | 1775 | |
| Aracne Congelada | 2092 | |
| Filhote de Hrimfang | 1515 |
Dimensão Congelante — Mapa 3
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Titã Congelado | 1777 | |
| Totem Congelado | 1778 | |
| Sentinela Glacial | 20369 | |
| Hrimfang, Presa Gélida | 1252 | Calamidade — Classe 2 |
Dimensão Flamejante — Mapa 1
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Elemental Flamejante | 1072 | |
| Tartaruga Labareda | 1318 | |
| Faísca de Fogo Eterno | 1837 |
Dimensão Flamejante — Mapa 2
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Corcel Incendiado | 2071 | |
| Golem Incendiado | 3023 | |
| Morcego Incendiário | 1383 |
Dimensão Flamejante — Mapa 3
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Salamandra Ardente | 1831 | |
| Ave Incendiária | 1833 | |
| Núcleo de Lava | 20620 | |
| Hellfang, Presa Magma | 20419 | Calamidade — Classe 2 |
Dimensão Terraforme — Mapa 1
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Ninho de Mamacos | 1410 | |
| Manifestação de Gaia | 1493 | |
| Tartaruga Rochosa | 1316 | |
| Súdito de Gaia | 2019 | Calamidade — Classe 3 |
Dimensão Terraforme — Mapa 2
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Pequena Topeira | 1121 | |
| Fragmento de Gaia | 2024 | |
| Cria de Gaia | 1995 | |
| Gaia, a Mãe Terra | 1147 | Calamidade — Classe 2 |
Dimensão Ventobrisa
Varia entre Classe 2 — Intermediário e Classe 1 — Difícil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Pássaro do Aviário | 1007 | |
| Observador do Aviário | 1933 | |
| Fada Jovem | 2363 | |
| Guardiã do Aviário | 1931 | Calamidade — Classe 1 |
Labirinto Hellheim
Classe 2 — Intermediário.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Cão Infernal | 1866 | |
| Demonóide Agulha | 2311 | |
| Demonóide Primitivo | 2314 | |
| Princípio de Pecado | 1707 | Criatura especial para missão avançada |
Brecha do Submundo
Classe 1 — Difícil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Livro do Pacto | 2478 | |
| Cavaleiro do Pacto | 2470 | |
| Arqueiro do Pacto | 2469 | |
| Devorador Infernal | 2475 | Calamidade — Classe 1 |
Castelo dos Contratos Infernais
Classe 1 — Difícil.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Mercenário Infernal | 1201 | |
| Mercenária Infernal | 1200 | |
| Demonóide M. | 1374 | |
| Demonóide F. | 1370 | |
| Tamayo | 1404 | |
| Lorde Infernal | 1268 | Calamidade — Classe 1 |
Teatro de Hellheim
Classe 0 — Extremo. O guia recomenda jogar em grupo.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Duquesa de Hellheim | 22484 | |
| Duque de Hellheim | 22486 | |
| Nobre de Hellheim | 20899 |
Fissura Dimensional
Instância Classe 1 — Difícil, organizada em três rodadas.
| Rodada | Criatura | ID |
|---|---|---|
| 1 | Esqueleto Arqueiro | 3445 |
| 1 | Esqueleto Gatuno | 3446 |
| 1 | Esqueleto Assassino | 3447 |
| 1 | Esqueleto Comando | 2658 |
| 1 | Possuído Assassino | 1864 |
| 1 | Havik, MK | 1865 |
| 2 | Orc Dimensional | 2722 |
| 2 | Orc Mutante | 1177 |
| 2 | Orc Ancião | 2805 |
| 2 | Humanoide Lobo | 2817 |
| 2 | Humanoide Harpia | 2807 |
| 3 — Chefes | Deus Orc | 3429 |
| 3 — Chefes | Inuzuka Domesticado | 1455 |
| 3 — Chefes | Os Três | 3484 |
Laboratório da Nova Ordem Hellheim
Instância Classe 0 — Extremo. O guia recomenda jogar em grupo.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Robôtic de Contenção | 3125 | |
| Robôtic Sentinela | 1684 | |
| Robôtic Golem | 3122 | |
| Robôtic Golem | 3123 | |
| Dra. Ishigami | 3254 |
Selo do Demônio Primordial
Instância Classe Especial — Impossível. O guia recomenda jogar em grupo.
| Criatura | ID | Observação |
|---|---|---|
| Livro do Pacto | 2478 | |
| Cavaleiro do Pacto | 2470 | |
| Arqueiro do Pacto | 2469 | |
| Mercenário Infernal | 1201 | |
| Mercenária Infernal | 1200 | |
| Demonóide M. | 1374 | |
| Demonóide F. | 1370 | |
| Tamayo | 1404 | |
| Lorde Infernal | 1268 | Calamidade — Classe 1 |
| Duquesa de Hellheim | 22484 | |
| Duque de Hellheim | 22486 | |
| Nobre de Hellheim | 20899 | |
| Orshabaal, o Demônio Primordial | 1929 |
Complexo Abissal de Pesquisa Dimensional
Instância Classe 0 — Extremo, com grupo recomendado.
O catálogo reúne as criaturas das dimensões Congelante, Flamejante, Terraforme e Ventobrisa apresentadas acima, incluindo Hrimfang, Hellfang, Gaia e a Guardiã do Aviário.
Véu dos Ancestrais
A área consta como desativada para revisão. Considere essa condição ao planejar sua rota.