Rotas do Todo
| Níveis recomendados | Destino | Mapa |
|---|---|---|
| 1–8 | Poring | prt_fild08 |
| 5–15 | Rocker | prt_fild07 |
| 8–18 | Esporos | pay_fild08 |
| 10–25 | Peco Peco | moc_fild02 |
| 11–25 | Esporo Venenoso | mjolnir_06 |
| 23–35 | Kokos | gef_fild02 |
| 30–45 | Guerreiros Orcs | gef_fild10 |
| 33–60 | Esqueletos Piratas | treasure01 |
| 40–50 | Groves | cmd_fild01 |
| 40–60 | Orcs Zumbis | orcsdun01 |
| 50–60 | Arenosos | moc_fild16 |
| 60–70 | Grand Peco | yuno_fild09 |
| 65–75 | Bodes | yuno_fild11 |
| 65–75 | Druidas Malignos | gl_church |
| 70–85 | Mi Gao | lou_fild01 |
| 83–95 | Sacerdotes Malditos | gl_chyard |
| 90–99 | Lobos do Deserto | ra_fild01 |
| 90–99 | Pinguiculas | spl_fild02 |
| 92–99 | Noggroad 2 | mag_dun02 |
| 95–99 | Anolians | gl_sew04 |
Consulte os mapas, monstros e drops da sua jornada na wiki do New Order Origens.